http://www.csi.ac.cn/html/inside.jsp
地震消息[中国台网测定]
● 四川青川县发生4.3级地震 (2008-05-13 09:21:27 ) ● 四川汶川县发生5.1级地震 (2008-05-13 08:21:31 )
● 四川汶川县发生5.3级地震 (2008-05-13 08:21:21 ) ● 四川青川县发生4.7级地震 (2008-05-13 05:21:37 )
● 四川安县发生5.2级地震 (2008-05-13 05:21:27 ) ● 四川什邡县发生5.7级地震 (2008-05-13 05:21:17 )
● 四川江油市发生4.4级地震 (2008-05-13 03:41:27 ) ● 四川青川县发生4.4级地震 (2008-05-13 03:41:17 )
● 四川郫县发生5.0级地震 (2008-05-13 02:51:18 ) ● 四川青川县发生4.2级地震 (2008-05-13 01:31:17 )
● 四川都江堰市发生5.0级地震 (2008-05-13 00:11:40 ) ● 四川彭县发生5.0级地震 (2008-05-13 00:11:30 )
● 四川青山县发生5.1级地震 (2008-05-13 00:11:20 ) ● 四川汶川县发生5.1级地震 (2008-05-12 22:51:17 )
● 甘肃文县发生4.5级地震 (2008-05-12 21:31:57 ) ● 四川剑阁县发生4.1级地震 (2008-05-12 21:31:47 )
● 四川青山县发生4.2级地震 (2008-05-12 21:31:37 ) ● 四川青山县发生4.7级地震 (2008-05-12 21:31:27 )
● 四川汶川县发生6.0级地震 (2008-05-12 19:30:42 ) ● 四川汶川县发生5.0级地震 (2008-05-12 19:30:32 )
● 四川什邡县发生5.2级地震 (2008-05-12 18:31:21 ) ● 四川彭县发生5.0级地震 (2008-05-12 18:31:11 )
● 四川剑阁县发生4.8级地震 (2008-05-13 01:21:17 ) ● 四川棉竹县发生5.2级地震 (2008-05-12 17:10:30 )
● 四川汶川县发生5.0级地震 (2008-05-12 18:31:31 ) ● 四川汶川县发生6.0级地震 (2008-05-12 17:10:20 )
● 四川汶川县发生7.8级地震 (2008-05-12 15:50:30 )